Wohnungsfinder

0 7
45 130
1.000 2.350
Lfd. W-Nr. Etage Zimmer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Gesamtmiete Grundriss Exposé
F.3.2 ca. 53 m² 1.220,00 € 120,00 € 1.440,00 € Details Zum Exposé
F.4.5 4 3 ca. 86 m² 1.798,00 € 345,00 € 2.143,00 € Details Zum Exposé
G.1.2 1 3 ca. 101 m² 1.898,00 € 404,00 € 2.302,00 € Details Zum Exposé
G.3.3 3 3 ca. 91 m² 1.775,00 € 202,00 € 2.142,00 € Details Zum Exposé
G.4.1 4 2 ca. 54 m² 1.287,00 € 218,00 € 1.505,00 € Details Zum Exposé
G.5.1 5 2 ca. 54 m² 1.307,00 € 218,00 € 1.525,00 € Details Zum Exposé
G.5.3 5 2 ca. 91 m² 1.815,00 € 367,00 € 2.182,00 € Details Zum Exposé
G.5.4 5 2 ca. 55 m² 1.307,00 € 222,00 € 1.529,00 € Details Zum Exposé
H.1.2 1 3 ca. 97 m² 1.817,00 € 388,00 € 2.205,00 € Details Zum Exposé
H.2.1 5 2 ca. 55 m² 1.243,00 € 123,00 € 1.465,00 € Details Zum Exposé
H.3.3 3 4 ca. 111 m² 2.213,00 € 444,00 € 2.657,00 € Details Zum Exposé
H.4.4 ca. 53 m² 1.270,00 € 120,00 € 1.490,00 € Details Zum Exposé